Beschreibung
Breite in cm
80
Breite in cm 80
Länge in cm
180
Länge in cm 180
Bulletpoint1 (Freitext)
Fein vernähte Kanten
Fein vernähte Kanten
by Fmeaddons
€ 52.16 € 23.52
Breite in cm 80 Breite in cm 80 Länge in cm 180 Länge in cm 180 Bulletpoint1 (Freitext) Fein vernähte Kanten Fein vernähte Kanten …
Vorrätig
Breite in cm
80
Breite in cm 80
Länge in cm
180
Länge in cm 180
Bulletpoint1 (Freitext)
Fein vernähte Kanten
Fein vernähte Kanten
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-122 | 123-129 |
Hüftumfang | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-105 | 106-113 |
Taillenweite | 93-96 | 97-100 | 101104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-124 | 125-132 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenweite | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-105 | 106-113 |
Hüftumfang | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-124 | 125-132 |
Innenbeinlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenweite | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-105 | 106-113 |
Hüftumfang | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-124 | 125-132 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen